原始素材
mov格式 Apple Prores 422
Rec2020 Nikon N-Log
处理方式
SMPTE2065-1
IDT = Nikon-Nlog
RRT + ODT (sRGB 100nit)
光源匹配参数
原始白点:CCT >100000 K CIExy = [0.2016, 0.2054]
目标白点:标准光源D65 (约6500K)










赠送常见光源的信息表
| Illuminant | X | Y | Z | 
| A | 1.09850 | 1.00000 | 0.35585 | 
| B | 0.99072 | 1.00000 | 0.85223 | 
| C | 0.98074 | 1.00000 | 1.18232 | 
| D50 | 0.96422 | 1.00000 | 0.82521 | 
| D55 | 0.95682 | 1.00000 | 0.92149 | 
| D65 | 0.95047 | 1.00000 | 1.08883 | 
| D75 | 0.94972 | 1.00000 | 1.22638 | 
| E | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 
| F2 | 0.99186 | 1.00000 | 0.67393 | 
| F7 | 0.95041 | 1.00000 | 1.08747 | 
| F11 | 1.00962 | 1.00000 | 0.64350 | 
| Method | [MA] | [MA]-1 | 
| XYZ Scaling | 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 | 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 | 
| Bradford | 0.8951000 0.2664000 -0.1614000 -0.7502000 1.7135000 0.0367000 0.0389000 -0.0685000 1.0296000 | 0.9869929 -0.1470543 0.1599627 0.4323053 0.5183603 0.0492912 -0.0085287 0.0400428 0.9684867 | 
| Von Kries | 0.4002400 0.7076000 -0.0808100 -0.2263000 1.1653200 0.0457000 0.0000000 0.0000000 0.9182200 | 1.8599364 -1.1293816 0.2198974 0.3611914 0.6388125 -0.0000064 0.0000000 0.0000000 1.0890636 | 
 
						
 
																								 
																								 
																								
2 Responses
[…] 关于这部分内容,在两年前的一篇文章里面就已经说过噜,有兴趣可以去看看不同的色度转换算法所带来的变化。https://www.fengyu-poi.cn/?p=1744 […]
[…] 而服务于我们最多的就是色貌模型中的色度适应性转换(CAT),这个东西可以让我们在后期改变一张图像的感知白平衡。阅读更多 例如现在比较流行的CIE CAM02,它输入XYZ的色彩值,以及观看环境,并输出人眼视觉的色彩特性。 […]